You can talk about yourself freely in this area.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Three | HADI KK FC | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
League Three | HADI KK FC | Central Midfielder | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Summer 1. League | passNmove | Forward | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.07 |
Summer 1. League | Glarung FC | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Summer 3. League | HADI KK FC | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Summer 3. League | HADI KK FC | Right Winger | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.68 |
Summer League Türkiye Kupası | passNmove | Forward | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.95 |
Summer League Türkiye Kupası | Glarung FC | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
League Two | Gaga Akademi | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
League Two | Gaga Akademi | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
League Two | Gaga Akademi | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
League Two | Gaga Akademi | Right Winger | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.46 |
League One | Redus EFC | Forward | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
Türkiye Kupası | Redus EFC | Forward | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.69 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | SSK Moskova | Forward | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.44 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | SSK Moskova | Central Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | SSK Moskova | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | SSK Moskova | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Summer | 1. Lig | Requins | Forward | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
Toplam | 75 | 38 | 22 | 0 | 2 | 0 | 7.54 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Summer | 1. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 5 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
2 | Summer | 1. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
3 | Summer | 1. Lig | ![]() |
![]() |
7 - 0 | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
12.05.2024 | - | ![]() |
HADI KK FC | 5 | |
01.08.2024 | ![]() |
HADI KK FC | ![]() |
HADI KK FC | 5 |
01.08.2024 | ![]() |
HADI KK FC | ![]() |
Glarung FC | 6 |
12.08.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
Glarung FC | 6 |
15.08.2024 | ![]() |
Glarung FC | ![]() |
passNmove | 6 |
24.09.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
passNmove | 6 |
20.10.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
Gaga Akademi | 10 |
23.01.2025 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Gaga Akademi | 10 |
23.01.2025 | ![]() |
Gaga Akademi | ![]() |
Redus EFC | 10 |
19.03.2025 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 10 |
25.03.2025 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
19.07.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
23.07.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Requins | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.