You can talk about yourself freely in this area.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 1. Sezon | Liderpool FC | Left Winger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
PC Ligi 1. Sezon | Liderpool FC | Left Back | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
PC 1. Türkiye Kupası | Liderpool FC | Goalkeeper | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6.45 |
PC 1. Türkiye Kupası | Liderpool FC | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
CrossPlay 2. Ligi | Nishwits FC | Center Back | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
CrossPlay 2. Ligi | Belekoma FC | Goalkeeper | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.84 |
Türkiye Kupası | Belekoma FC | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
League Two | Belekoma FC | Defensive Midfielder | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
League Two | Belekoma FC | Attacking Midfielder | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
League Two | Belekoma FC | Central Midfielder | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
League Two | Belekoma FC | Right Winger | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
League Two | Belekoma FC | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
League Two | Belekoma FC | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Belekoma FC | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Belekoma FC | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Belekoma FC | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Belekoma FC | Central Midfielder | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Belekoma FC | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
Summer 2. League | Belekoma FC | Central Midfielder | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.26 |
Summer 2. League | Belekoma FC | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Summer 1. League | Çömlekci SK | Attacking Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
Summer League Türkiye Kupası | Çömlekci SK | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
League Two | Man a Man | Defensive Midfielder | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.87 |
League One | FREEMEN VFC | Right Winger | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
League One | FREEMEN VFC | Forward | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.37 |
Türkiye Kupası | Man a Man | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Man a Man | Defensive Midfielder | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Man a Man | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Man a Man | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Toplam | 95 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6.83 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
24.01.2023 | - | ![]() |
Liderpool FC | 10 | |
31.03.2023 | ![]() |
Liderpool FC | ![]() |
Liderpool FC | 10 |
14.11.2023 | ![]() |
Liderpool FC | ![]() |
Nishwits FC | 10 |
20.12.2023 | ![]() |
Nishwits FC | ![]() |
Nishwits FC | 10 |
26.12.2023 | ![]() |
Nishwits FC | ![]() |
Belekoma FC | 10 |
23.08.2024 | ![]() |
Belekoma FC | ![]() |
Belekoma FC | 10 |
26.08.2024 | ![]() |
Belekoma FC | ![]() |
Çömlekci SK | 6 |
25.09.2024 | ![]() |
Çömlekci SK | ![]() |
Çömlekci SK | 6 |
27.09.2024 | ![]() |
Çömlekci SK | ![]() |
FREEMEN VFC | 7 |
21.12.2024 | ![]() |
FREEMEN VFC | ![]() |
FREEMEN VFC | 7 |
03.03.2025 | ![]() |
FREEMEN VFC | ![]() |
Man a Man | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.