Name: GörkemJR
Team Name:
Reverse Elastico
ID: Grkm10Fire
Position: Left Winger Forward
Age:
-
Takım Statü:
Üçüncü Kaptan
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: July 11, 2024, 11:34 a.m.
Son Giriş: May 3, 2025, 10:18 p.m.
You can talk about yourself freely in this area. Sa
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer 2. League | Dardanel SK | Left Winger | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
Summer 2. League | Dardanel SK | Right Winger | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 |
Summer 2. League | In The Game | Left Winger | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Summer 3. League | RedBulls FC | Goalkeeper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 |
Summer 3. League | RedBulls FC | Right Winger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Summer League Türkiye Kupası | Dardanel SK | Left Winger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Summer League Türkiye Kupası | Dardanel SK | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
League Two | Cavaliers Academy | Goalkeeper | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
League Two | Cavaliers Academy | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
League Two | Cavaliers Academy | Left Winger | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |
League One | Golden Fellas | Left Winger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
Türkiye Kupası | Golden Fellas | Left Winger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.25 |
Türkiye Kupası | Cavaliers | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Reverse Elastico | Attacking Midfielder | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.62 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Reverse Elastico | Forward | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
Toplam | 64 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.01 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 3 | CAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
2 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 1 | CAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
3 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 5 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
4 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
5 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 2 | CAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
6 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
4 - 0 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
7 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 1 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
8 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 2 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
11.07.2024 | - | ![]() |
Dardanel SK | 10 | |
19.08.2024 | ![]() |
Dardanel SK | ![]() |
Dardanel SK | 10 |
20.08.2024 | ![]() |
Dardanel SK | ![]() |
In The Game | 10 |
16.09.2024 | ![]() |
In The Game | ![]() |
RedBulls FC | 10 |
21.09.2024 | ![]() |
RedBulls FC | ![]() |
RedBulls FC | 10 |
27.09.2024 | ![]() |
RedBulls FC | ![]() |
Miami FC | 10 |
18.11.2024 | ![]() |
Miami FC | ![]() |
Miami FC | 10 |
18.11.2024 | ![]() |
Miami FC | ![]() |
Cavaliers Academy | 10 |
28.02.2025 | ![]() |
Cavaliers Academy | ![]() |
Cavaliers Academy | 10 |
28.02.2025 | ![]() |
Cavaliers Academy | ![]() |
Golden Fellas | 1 |
11.03.2025 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 1 |
15.03.2025 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Cavaliers | 8 |
23.03.2025 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Cavaliers | 8 |
23.03.2025 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Reverse Elastico | 8 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.