Name: burak136
Team Name:
Reverse Elastico
ID: SSKPunish
Position: Right Winger Left Winger
Age:
-
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: July 20, 2024, 10:26 a.m.
Son Giriş: April 19, 2025, 12:47 p.m.
You can talk about yourself freely in this area.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer 2. League | In The Game | Center Back | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
Summer 1. League | TBAA FC | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
Summer 1. League | TBAA FC | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Summer League Türkiye Kupası | In The Game | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Summer League Türkiye Kupası | TBAA FC | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
Summer League Türkiye Kupası | TBAA FC | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
League One | Golden Fellas | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
League One | Leviathan | Center Back | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Reverse Elastico | Right Winger | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
Toplam | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 3 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
2 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 1 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
3 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 5 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
4 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
7 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
8 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 2 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
30.07.2024 | - | ![]() |
In The Game | 6 | |
18.08.2024 | ![]() |
In The Game | ![]() |
In The Game | 6 |
19.08.2024 | ![]() |
In The Game | ![]() |
TBAA FC | 6 |
03.10.2024 | ![]() |
TBAA FC | ![]() |
TBAA FC | 6 |
08.11.2024 | ![]() |
TBAA FC | ![]() |
Golden Era | 6 |
26.11.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
Golden Era | 6 |
27.11.2024 | ![]() |
Golden Era | ![]() |
Golden Fellas | 4 |
11.12.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 4 |
11.12.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Leviathan | 4 |
16.03.2025 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
Leviathan | 4 |
24.03.2025 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
04.04.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 4 |
06.04.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Reverse Elastico | 4 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.