# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 2. Sezon | Bolton VFC | Right Back | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
PC Ligi 2. Sezon | Bolton VFC | Left Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
CrossPlay 1. Ligi | Bolton VFC | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
CrossPlay 1. Ligi | Bolton VFC | Central Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
League One | Bolton VFC | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
League One | Bolton VFC | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
League One | passNmove | Forward | 16 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.01 |
2. Sezon Türkiye Kupası | passNmove | Forward | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.86 |
Summer 1. League | Kaizen eSports | Forward | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.57 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | VOGUE | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | VOGUE | Central Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
Toplam | 54 | 43 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7.54 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
24.12.2022 | - | ![]() |
Supreme VFC | 3 | |
21.02.2023 | ![]() |
Supreme VFC | ![]() |
Supreme VFC | 3 |
04.07.2023 | ![]() |
Supreme VFC | ![]() |
Bolton VFC | 3 |
29.03.2024 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
passNmove | 3 |
04.06.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
passNmove | 3 |
25.06.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
OWLs | 10 |
16.08.2024 | ![]() |
OWLs | ![]() |
OWLs | 10 |
18.08.2024 | ![]() |
OWLs | ![]() |
Kaizen eSports | 10 |
18.09.2024 | ![]() |
Kaizen eSports | ![]() |
Kaizen eSports | 10 |
18.09.2024 | ![]() |
Kaizen eSports | ![]() |
Leviathan | 10 |
18.09.2024 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
Leviathan | 10 |
17.04.2025 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
VOGUE | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.