# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 1. Sezon | Liderpool FC | Right Winger | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
PC Ligi 1. Sezon | Liderpool FC | Central Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
PC Ligi 1. Sezon | Liderpool FC | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
PC 1. Türkiye Kupası | Liderpool FC | Left Winger | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.3 |
Summer 3. League | Anatolian Lions | Right Winger | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
Summer 3. League | Anatolian Lions | Center Back | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
Summer 3. League | Anatolian Lions | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Summer 3. League | GARİBAN FK | Attacking Midfielder | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8.24 |
Summer 3. League | GARİBAN FK | Right Winger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
League Two | Liderpool FC | Attacking Midfielder | 24 | 7 | 20 | 0 | 2 | 0 | 8.32 |
Türkiye Kupası | Liderpool FC | Attacking Midfielder | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.57 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | GARİBAN FK | Attacking Midfielder | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.2 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Sons Of Heaven | Right Winger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Sons Of Heaven | Attacking Midfielder | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.82 |
Toplam | 82 | 21 | 50 | 0 | 5 | 1 | 7.75 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 1 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
2 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 4 | CAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 |
3 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 1 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
4 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 3 | CAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.7 |
7 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
3 - 1 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
8 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
5 - 1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
9 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
6 - 1 | CAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
10 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 2 | CAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
11 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
3 - 1 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
12 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
13 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 0 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
14 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
5 - 0 | CAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
15 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
0 - 3 | CAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
16 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
5 - 0 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
17 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
5 - 3 | CAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
19 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
4 - 1 | CAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
30.12.2022 | - | ![]() |
Liderpool FC | 9 | |
18.07.2023 | ![]() |
Liderpool FC | ![]() |
Liderpool FC | 9 |
11.07.2024 | ![]() |
Liderpool FC | ![]() |
Anatolian Lions | 9 |
25.08.2024 | ![]() |
Anatolian Lions | ![]() |
Anatolian Lions | 9 |
27.08.2024 | ![]() |
Anatolian Lions | ![]() |
GARİBAN FK | 9 |
24.09.2024 | ![]() |
GARİBAN FK | ![]() |
GARİBAN FK | 9 |
24.09.2024 | ![]() |
GARİBAN FK | ![]() |
Liderpool FC | 9 |
19.03.2025 | ![]() |
Liderpool FC | ![]() |
Liderpool FC | 9 |
19.03.2025 | ![]() |
Liderpool FC | ![]() |
GARİBAN FK | 9 |
22.04.2025 | ![]() |
GARİBAN FK | ![]() |
GARİBAN FK | 9 |
24.04.2025 | ![]() |
GARİBAN FK | ![]() |
Sons Of Heaven | 7 |
30.05.2025 | ![]() |
Sons Of Heaven | ![]() |
Sons Of Heaven | 7 |
03.06.2025 | ![]() |
Sons Of Heaven | ![]() |
Pascelona | 7 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.