Name: Rexi58
Team Name:
ID: Rexi1903
Position: Forward Forward
Age:
28
Takım Statü:
-
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Dec. 31, 2022, 12:47 p.m.
Son Giriş: Sept. 18, 2025, 6:22 p.m.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC Ligi 1. Sezon | NIGHT FC | Central Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| PC Ligi 1. Sezon | Healin FC | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| PC Ligi 1. Sezon | Healin FC | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| PC Ligi 1. Sezon | KIZIL ELMA VFC | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| PC Ligi 2. Sezon | VOGUE | Central Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| League Two | NEXUS 21 | Attacking Midfielder | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.05 |
| League Two | 7 Hill | Left Back | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
| League Two | Shelter FC | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |
| League Two | Shelter FC | Right Winger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | NEXUS 21 | Attacking Midfielder | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.34 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | 7 Hill | Left Back | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Summer 3. League | SSK Moskova | Attacking Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.73 |
| Summer 3. League | Shelter Academy | Attacking Midfielder | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.93 |
| Summer 3. League | Shelter Academy | Left Winger | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.55 |
| Summer 3. League | Peynir Spor | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| Summer 3. League | Ragnarok eFC | Attacking Midfielder | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.93 |
| Summer League Türkiye Kupası | Shelter Academy | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| Summer League Türkiye Kupası | Cvz Team | Right Back | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| League One | Imperium | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| FC 25 | 2. Sezon | 3. Lig | Hogwarts Academy | Forward | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Nottingham For Rest | Forward | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.15 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Nottingham For Rest | Forward | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
| Toplam | 64 | 21 | 46 | 0 | 1 | 0 | 7.74 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2023 | - | ![]() |
NIGHT FC | 9 | |
| 15.02.2023 | ![]() |
NIGHT FC | ![]() |
NIGHT FC | 9 |
| 21.02.2023 | ![]() |
NIGHT FC | ![]() |
Healin FC | 9 |
| 31.03.2023 | ![]() |
Healin FC | ![]() |
Healin FC | 9 |
| 14.04.2023 | ![]() |
Healin FC | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | 9 |
| 04.05.2023 | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | 9 |
| 10.06.2023 | ![]() |
KIZIL ELMA VFC | ![]() |
Bolton VFC | 9 |
| 13.06.2023 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
Bolton VFC | 9 |
| 31.07.2023 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
VOGUE | 9 |
| 01.08.2023 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
VOGUE | 9 |
| 01.02.2024 | ![]() |
VOGUE | ![]() |
REAL SOSOBAD | 9 |
| 13.02.2024 | ![]() |
REAL SOSOBAD | ![]() |
REAL SOSOBAD | 9 |
| 02.03.2024 | ![]() |
REAL SOSOBAD | ![]() |
Spontane FK | 9 |
| 26.03.2024 | ![]() |
Spontane FK | ![]() |
Spontane FK | 9 |
| 30.03.2024 | ![]() |
Spontane FK | ![]() |
Imperium | 9 |
| 31.03.2024 | ![]() |
Imperium | ![]() |
Imperium | 9 |
| 31.03.2024 | ![]() |
Imperium | ![]() |
NEXUS 21 | 9 |
| 30.04.2024 | ![]() |
NEXUS 21 | ![]() |
NEXUS 21 | 9 |
| 08.05.2024 | ![]() |
NEXUS 21 | ![]() |
7 Hill | 7 |
| 25.05.2024 | ![]() |
7 Hill | ![]() |
7 Hill | 7 |
| 28.05.2024 | ![]() |
7 Hill | ![]() |
Shelter FC | 7 |
| 22.06.2024 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 7 |
| 05.07.2024 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
SSK Moskova | 7 |
| 18.07.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 7 |
| 04.08.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
Cvz Team | 7 |
| 13.08.2024 | ![]() |
Cvz Team | ![]() |
Cvz Team | 7 |
| 13.08.2024 | ![]() |
Cvz Team | ![]() |
Shelter Academy | 7 |
| 28.08.2024 | ![]() |
Shelter Academy | ![]() |
Shelter Academy | 7 |
| 01.09.2024 | ![]() |
Shelter Academy | ![]() |
Peynir Spor | 7 |
| 14.09.2024 | ![]() |
Peynir Spor | ![]() |
Peynir Spor | 7 |
| 14.09.2024 | ![]() |
Peynir Spor | ![]() |
Ragnarok eFC | 7 |
| 08.10.2024 | ![]() |
Ragnarok eFC | ![]() |
Ragnarok eFC | 7 |
| 17.10.2024 | ![]() |
Ragnarok eFC | ![]() |
Imperium | 7 |
| 18.01.2025 | ![]() |
Imperium | ![]() |
Imperium | 7 |
| 13.05.2025 | ![]() |
Imperium | ![]() |
Hogwarts Academy | 7 |
| 17.05.2025 | ![]() |
Hogwarts Academy | ![]() |
Hogwarts Academy | 7 |
| 18.05.2025 | ![]() |
Hogwarts Academy | ![]() |
Reverse Elastico | 10 |
| 27.05.2025 | ![]() |
Reverse Elastico | ![]() |
Reverse Elastico | 10 |
| 22.06.2025 | ![]() |
Reverse Elastico | ![]() |
Nottingham For Rest | 10 |
| 15.07.2025 | ![]() |
Nottingham For Rest | ![]() |
Nottingham For Rest | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.