Name: byslengin
Team Name:
ID: byslengin
Position: Forward Right Winger
Age:
-
Takım Statü:
-
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Feb. 17, 2025, 7:06 p.m.
Son Giriş: Jan. 18, 2026, 4:01 p.m.
You can talk about yourself freely in this area.
| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Two | Shepherds | Forward | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.12 |
| FC 25 | 3. Sezon Türkiye Kupası | Shepherds | Forward | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| Summer | 1. Lig | Shepherds | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| FC 26 | 1. Lig | Sons Of Hell | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 |
| Toplam | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | - | ![]() |
Shepherds | 10 | |
| 19.03.2025 | ![]() |
Shepherds | ![]() |
Shepherds | 10 |
| 25.03.2025 | ![]() |
Shepherds | ![]() |
Shepherds | 10 |
| 08.01.2026 | ![]() |
Shepherds | ![]() |
Shepherds | 10 |
| 18.01.2026 | ![]() |
Shepherds | ![]() |
Sons Of Hell | 10 |
| 15.02.2026 | ![]() |
Sons Of Hell | ![]() |
Sons Of Hell | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.