Name: LaweeZeN
Team Name:
Shelter FC
ID: LaweeZeN
Position: Central Midfielder Defensive Midfielder
Age:
-
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Jan. 14, 2023, 9:52 a.m.
Son Giriş: May 4, 2025, 10:59 a.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Central Midfielder | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Right Winger | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.25 |
PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Attacking Midfielder | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
PC 1. Türkiye Kupası | Redus EFC | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
PC 1. Türkiye Kupası | Redus EFC | Left Winger | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.22 |
PC Ligi 2. Sezon | Khalkedon BS | Left Winger | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
PC Ligi 2. Sezon | Khalkedon BS | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
PC Ligi 2. Sezon | Khalkedon BS | Attacking Midfielder | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
CrossPlay 1. Ligi | Redus EFC | Defensive Midfielder | 16 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7.28 |
CrossPlay 1. Ligi | Redus EFC | Attacking Midfielder | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 |
Türkiye Kupası | Redus EFC | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.35 |
League One | Redus EFC | Defensive Midfielder | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 |
League One | Redus EFC | Attacking Midfielder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |
League One | Redus EFC | Left Winger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
League Two | Shelter FC | Defensive Midfielder | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.92 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Defensive Midfielder | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Left Winger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Shelter FC | Defensive Midfielder | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.12 |
Summer 1. League | Shelter FC | Central Midfielder | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
Summer League Türkiye Kupası | Shelter FC | Central Midfielder | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.19 |
Summer League Türkiye Kupası | Shelter FC | Forward | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.35 |
League One | Shelter FC | Central Midfielder | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
League One | Shelter FC | Defensive Midfielder | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
League One | Shelter FC | Attacking Midfielder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.35 |
League One | Shelter FC | Right Winger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Türkiye Kupası | Shelter FC | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |
Türkiye Kupası | Shelter FC | Defensive Midfielder | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
Türkiye Kupası | Shelter FC | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Shelter FC | Defensive Midfielder | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.52 |
Toplam | 165 | 29 | 59 | 0 | 2 | 0 | 7.6 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
14.01.2023 | - | ![]() |
Redus EFC | 6 | |
11.06.2023 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Khalkedon BS | 6 |
01.10.2023 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Khalkedon BS | 6 |
17.10.2023 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Redus EFC | 6 |
16.05.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 6 |
16.05.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Shelter FC | 6 |
16.02.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 6 |
19.02.2025 | ![]() |
Shelter FC | ![]() |
Shelter FC | 6 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.