Name: SaYuhRii
Team Name:
SSK Moskova
ID: SaYuhRiii
Position: Forward Forward
Age:
25
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Jan. 14, 2023, 2:18 p.m.
Son Giriş: May 3, 2025, 8:23 p.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Forward | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.34 |
PC 1. Türkiye Kupası | Redus EFC | Right Winger | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
PC 1. Türkiye Kupası | Redus EFC | Forward | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.38 |
PC Ligi 2. Sezon | Bolton VFC | Forward | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.76 |
CrossPlay 2. Ligi | SAMURAI | Forward | 14 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.26 |
League One | Redus EFC | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
League One | Redus EFC | Forward | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.49 |
League Two | NEXUS 21 | Right Winger | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
League Two | NEXUS 21 | Forward | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.56 |
2. Sezon Türkiye Kupası | NEXUS 21 | Forward | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
Summer 2. League | Alfheim VFC | Forward | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.62 |
Summer 1. League | Redus EFC | Forward | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
Summer 1. League | Redus EFC | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Summer League Türkiye Kupası | Alfheim VFC | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Summer League Türkiye Kupası | Redus EFC | Forward | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |
Summer League Türkiye Kupası | Redus EFC | Right Winger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Summer League Türkiye Kupası | Redus EFC | Left Winger | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
League One | passNmove | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
League One | Redus EFC | Forward | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.93 |
Türkiye Kupası | Redus EFC | Forward | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.45 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Olympique Lions | Forward | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.13 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Olympique Lions | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Toplam | 120 | 125 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.77 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
2 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 2 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
3 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
5 - 6 | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
6 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
14.01.2023 | - | ![]() |
Redus EFC | 10 | |
05.02.2023 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 10 |
11.06.2023 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 10 |
17.06.2023 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Bolton VFC | 10 |
18.07.2023 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
Bolton VFC | 10 |
27.11.2023 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
SAMURAI | 10 |
23.02.2024 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
SAMURAI | 10 |
23.02.2024 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
Redus EFC | 10 |
10.03.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 10 |
12.03.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
NEXUS 21 | 10 |
07.05.2024 | ![]() |
NEXUS 21 | ![]() |
NEXUS 21 | 10 |
07.05.2024 | ![]() |
NEXUS 21 | ![]() |
Redus EFC | 10 |
13.07.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Leviathan | 10 |
05.08.2024 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
Leviathan | 10 |
05.08.2024 | ![]() |
Leviathan | ![]() |
Alfheim VFC | 10 |
15.08.2024 | ![]() |
Alfheim VFC | ![]() |
Alfheim VFC | 10 |
15.08.2024 | ![]() |
Alfheim VFC | ![]() |
Redus EFC | 10 |
22.09.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 10 |
04.10.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
passNmove | 10 |
26.11.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
passNmove | 10 |
12.12.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
Golden Fellas | 10 |
23.12.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 10 |
25.12.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Redus EFC | 10 |
19.03.2025 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 10 |
05.04.2025 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Olympique Lions | 10 |
29.04.2025 | ![]() |
Olympique Lions | ![]() |
SSK Moskova | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.