Name: ooozmennn
Team Name:
Shelter FC
ID: DUS-ooozmennn
Position: Attacking Midfielder Central Midfielder
Age:
23
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Jan. 14, 2023, 4:25 p.m.
Son Giriş: April 11, 2025, 8:30 p.m.
You can talk about yourself freely in this area.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Attacking Midfielder | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Left Winger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
PC 1. Türkiye Kupası | Redus EFC | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
PC 1. Türkiye Kupası | Redus EFC | Attacking Midfielder | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.62 |
PC Ligi 2. Sezon | Bolton VFC | Forward | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.78 |
PC Ligi 2. Sezon | SAMURAI | Attacking Midfielder | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.27 |
CrossPlay 1. Ligi | Redus EFC | Attacking Midfielder | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.02 |
CrossPlay 1. Ligi | Redus EFC | Forward | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |
Türkiye Kupası | Redus EFC | Attacking Midfielder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
League One | Redus EFC | Attacking Midfielder | 22 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
League One | Redus EFC | Forward | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Attacking Midfielder | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.88 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Summer 1. League | passNmove | Defensive Midfielder | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.08 |
Summer 1. League | Redus EFC | Attacking Midfielder | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.72 |
Summer League Türkiye Kupası | Redus EFC | Attacking Midfielder | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.06 |
League One | Redus EFC | Attacking Midfielder | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
League One | Redus EFC | Defensive Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
League One | Redus EFC | Forward | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.92 |
League One | Redus EFC | Right Winger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Türkiye Kupası | Redus EFC | Forward | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.45 |
Türkiye Kupası | Redus EFC | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Türkiye Kupası | Redus EFC | Right Winger | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
Toplam | 140 | 34 | 72 | 0 | 2 | 0 | 7.7 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
17.01.2023 | - | ![]() |
Redus EFC | 7 | |
11.06.2023 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 7 |
11.06.2023 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Bolton VFC | 7 |
31.07.2023 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
Bolton VFC | 10 |
31.07.2023 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
SAMURAI | 10 |
23.08.2023 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
SAMURAI | 10 |
03.10.2023 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
Redus EFC | 10 |
17.06.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 10 |
25.06.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
passNmove | 7 |
09.08.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
passNmove | 7 |
15.08.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
Redus EFC | 7 |
19.03.2025 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 7 |
24.03.2025 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Shelter FC | 7 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.