Name: Equipee1903
Team Name:
SSK Moskova
ID: Equipee1903
Position: Left Winger Right Winger
Age:
-
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
-
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Jan. 17, 2023, 11:37 a.m.
Son Giriş: March 8, 2025, 3:29 p.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 1. Sezon | BESTRELLAS FC | Left Winger | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.41 |
PC Ligi 1. Sezon | BESTRELLAS FC | Center Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
League One | Golden Fellas | Left Winger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
League Three | Golden Fellas | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
Summer 3. League | SSK Moskova | Left Winger | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |
Summer 3. League | SSK Moskova | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.23 |
Summer League Türkiye Kupası | SSK Moskova | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
League One | SSK Moskova | Left Back | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Türkiye Kupası | SSK Moskova | Right Back | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
Toplam | 40 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.24 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
17.01.2023 | - | ![]() |
BESTRELLAS FC | 8 | |
01.04.2023 | ![]() |
BESTRELLAS FC | ![]() |
BESTRELLAS FC | 8 |
18.12.2023 | ![]() |
BESTRELLAS FC | ![]() |
IstanBulls FC | 8 |
18.12.2023 | ![]() |
IstanBulls FC | ![]() |
IstanBulls FC | 8 |
08.03.2024 | ![]() |
IstanBulls FC | ![]() |
Golden Fellas | 8 |
28.03.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
Golden Fellas | 8 |
28.06.2024 | ![]() |
Golden Fellas | ![]() |
SSK Moskova | 8 |
12.11.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 8 |
23.12.2024 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 8 |
10.01.2025 | ![]() |
SSK Moskova | ![]() |
SSK Moskova | 8 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.