Name: nikolai
Team Name:
Shelter FC
ID: DUS-Nikolai
Position: Central Midfielder Defensive Midfielder
Age:
-
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
-
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Jan. 20, 2023, 7:28 p.m.
Son Giriş: April 19, 2025, 11:56 p.m.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Center Back | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 |
PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Central Midfielder | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.48 |
PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Left Winger | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.03 |
PC 1. Türkiye Kupası | Redus EFC | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
PC 1. Türkiye Kupası | Redus EFC | Central Midfielder | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
Türkiye Kupası | Redus EFC | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
League One | Redus EFC | Right Winger | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |
League One | Redus EFC | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
League One | Redus EFC | Defensive Midfielder | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Right Winger | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.22 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Left Winger | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
Summer 1. League | passNmove | Right Winger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
Summer 1. League | Redus EFC | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Summer 1. League | Redus EFC | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Summer 1. League | Redus EFC | Defensive Midfielder | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Summer League Türkiye Kupası | Redus EFC | Defensive Midfielder | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
League One | Redus EFC | Right Winger | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
League One | Redus EFC | Center Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
League One | Redus EFC | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
League One | Redus EFC | Right Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
League One | Redus EFC | Central Midfielder | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.05 |
Türkiye Kupası | Redus EFC | Central Midfielder | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
Türkiye Kupası | Redus EFC | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Shelter FC | Left Winger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Shelter FC | Right Winger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Toplam | 93 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
20.01.2023 | - | ![]() |
Redus EFC | 6 | |
07.12.2023 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 6 |
06.02.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 6 |
17.06.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 6 |
04.07.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
passNmove | 6 |
15.08.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
passNmove | 6 |
17.08.2024 | ![]() |
passNmove | ![]() |
Redus EFC | 6 |
19.03.2025 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Shelter FC | 6 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.