Name: LadonLykia
Team Name:
Cavaliers
ID: LadonLykia
Position: Attacking Midfielder Forward
Age:
26
Takım Statü:
İkinci Kaptan
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Jan. 24, 2023, 5:35 p.m.
Son Giriş: April 20, 2025, 3:50 p.m.
#steflaykötüst
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrossPlay 1. Ligi | Tugra eSports | Left Winger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
League Three | Cavaliers | Attacking Midfielder | 29 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.65 |
League Three | Cavaliers | Forward | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Cavaliers | Attacking Midfielder | 13 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.35 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Cavaliers | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Summer 2. League | Cavaliers | Attacking Midfielder | 20 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.61 |
Summer 2. League | Cavaliers | Defensive Midfielder | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.11 |
Summer League Türkiye Kupası | Cavaliers | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
Summer League Türkiye Kupası | Cavaliers | Attacking Midfielder | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |
League One | Cavaliers | Attacking Midfielder | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
League One | Cavaliers | Center Back | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 |
League One | Cavaliers | Central Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
League One | Cavaliers | Left Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
League One | Cavaliers | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
Türkiye Kupası | Cavaliers | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Türkiye Kupası | Cavaliers | Left Back | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Türkiye Kupası | Cavaliers | Right Back | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
Türkiye Kupası | Cavaliers | Attacking Midfielder | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.97 |
Toplam | 115 | 46 | 83 | 0 | 0 | 0 | 8.13 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
24.01.2023 | - | ![]() |
Unitas eSports | 10 | |
07.03.2023 | ![]() |
Unitas eSports | ![]() |
Unitas eSports | 10 |
14.12.2023 | ![]() |
Unitas eSports | ![]() |
Tugra eSports | 10 |
05.02.2024 | ![]() |
Tugra eSports | ![]() |
Tugra eSports | 10 |
10.02.2024 | ![]() |
Tugra eSports | ![]() |
Cavaliers | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.