| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC Ligi 1. Sezon | The Puma | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| PC Ligi 1. Sezon | Albaylar | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
| PC Ligi 2. Sezon | passNmove | Right Winger | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.24 |
| PC Ligi 2. Sezon | passNmove | Forward | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.19 |
| CrossPlay 3. Ligi | NAPOLYON FC | Forward | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.54 |
| League Three | Cavaliers | Forward | 29 | 41 | 14 | 0 | 1 | 0 | 8.33 |
| League Three | Cavaliers | Attacking Midfielder | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Cavaliers | Forward | 11 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.75 |
| Summer 2. League | Cavaliers | Forward | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.23 |
| Summer 3. League | Peynir Spor | Forward | 16 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.16 |
| Summer League Türkiye Kupası | Peynir Spor | Forward | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 |
| League One | Cavaliers | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| League One | Cavaliers | Right Winger | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| Türkiye Kupası | Cavaliers | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | White Wolves | Forward | 29 | 29 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7.71 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | White Wolves | Forward | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22 |
| Summer | 2. Lig | White Wolves | Forward | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.85 |
| Toplam | 154 | 183 | 40 | 0 | 3 | 0 | 7.92 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2023 | - | ![]() |
The Puma | 10 | |
| 27.02.2023 | ![]() |
The Puma | ![]() |
The Puma | 10 |
| 10.04.2023 | ![]() |
The Puma | ![]() |
Albaylar | 10 |
| 26.05.2023 | ![]() |
Albaylar | ![]() |
Albaylar | 10 |
| 30.05.2023 | ![]() |
Albaylar | ![]() |
passNmove | 10 |
| 30.09.2023 | ![]() |
passNmove | ![]() |
passNmove | 10 |
| 05.12.2023 | ![]() |
passNmove | ![]() |
NAPOLYON FC | 10 |
| 23.01.2024 | ![]() |
NAPOLYON FC | ![]() |
NAPOLYON FC | 10 |
| 10.02.2024 | ![]() |
NAPOLYON FC | ![]() |
Cavaliers | 10 |
| 26.07.2024 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Cavaliers | 10 |
| 30.07.2024 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Peynir Spor | 10 |
| 24.10.2024 | ![]() |
Peynir Spor | ![]() |
Peynir Spor | 10 |
| 27.12.2024 | ![]() |
Peynir Spor | ![]() |
Cavaliers | 10 |
| 14.01.2025 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Cavaliers | 10 |
| 16.01.2025 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Peynir Spor | 10 |
| 23.01.2025 | ![]() |
Peynir Spor | ![]() |
Peynir Spor | 10 |
| 06.02.2025 | ![]() |
Peynir Spor | ![]() |
Kızıl Elma Esports | 10 |
| 18.02.2025 | ![]() |
Kızıl Elma Esports | ![]() |
Kızıl Elma Esports | 10 |
| 04.04.2025 | ![]() |
Kızıl Elma Esports | ![]() |
White Wolves | 10 |
| 18.10.2025 | ![]() |
White Wolves | ![]() |
White Wolves | 10 |
| 19.10.2025 | ![]() |
White Wolves | ![]() |
Golden Bear | 10 |
| 21.10.2025 | ![]() |
Golden Bear | ![]() |
Golden Bear | 10 |
| 25.10.2025 | ![]() |
Golden Bear | ![]() |
Manz FC | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.