| # | Team | Position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC Ligi 1. Sezon | Liderpool FC | Central Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
| PC 1. Türkiye Kupası | Liderpool FC | Central Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 |
| CrossPlay 1. Ligi | R53 eSports | Forward | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.42 |
| Türkiye Kupası | Copenbadly FC | Defensive Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 |
| League One | Khalkedon BS | Defensive Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 |
| League One | Redus EFC | Defensive Midfielder | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.88 |
| League One | Redus EFC | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| League One | Teta e-Sports | Defensive Midfielder | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Teta e-Sports | Right Winger | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.58 |
| 2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.23 |
| Summer 2. League | Cavaliers | Defensive Midfielder | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
| Summer 2. League | Cavaliers | Forward | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.77 |
| Summer League Türkiye Kupası | Cavaliers | Defensive Midfielder | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.59 |
| League One | Cavaliers | Defensive Midfielder | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.24 |
| League One | Cavaliers | Left Winger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.25 |
| League One | Cavaliers | Central Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| League One | Cavaliers | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| Türkiye Kupası | Cavaliers | Right Winger | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |
| Türkiye Kupası | Cavaliers | Defensive Midfielder | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.29 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Reverse Elastico | Central Midfielder | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.27 |
| FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | Reverse Elastico | Right Winger | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.05 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Reverse Elastico | Central Midfielder | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.85 |
| FC 25 | 2. Sezon Türkiye Kupası | Reverse Elastico | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| Summer | 1. Lig | Shepherds | Attacking Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 |
| FC 26 | 1. Lig | Cavaliers | Central Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| Toplam | 134 | 16 | 30 | 0 | 3 | 0 | 7.46 |
| Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon |
|---|
| Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2023 | - | ![]() |
Liderpool FC | 6 | |
| 31.03.2023 | ![]() |
Liderpool FC | ![]() |
Liderpool FC | 6 |
| 26.12.2023 | ![]() |
Liderpool FC | ![]() |
R53 eSports | 6 |
| 30.01.2024 | ![]() |
R53 eSports | ![]() |
R53 eSports | 6 |
| 01.02.2024 | ![]() |
R53 eSports | ![]() |
Copenbadly FC | 6 |
| 29.02.2024 | ![]() |
Copenbadly FC | ![]() |
Copenbadly FC | 6 |
| 01.03.2024 | ![]() |
Copenbadly FC | ![]() |
Khalkedon BS | 6 |
| 22.03.2024 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Redus EFC | 6 |
| 25.04.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 6 |
| 28.04.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
SAMURAI | 6 |
| 02.05.2024 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
SAMURAI | 6 |
| 02.05.2024 | ![]() |
SAMURAI | ![]() |
Teta e-Sports | 6 |
| 17.06.2024 | ![]() |
Teta e-Sports | ![]() |
Teta e-Sports | 6 |
| 27.06.2024 | ![]() |
Teta e-Sports | ![]() |
RAVENS | 6 |
| 06.07.2024 | ![]() |
RAVENS | ![]() |
RAVENS | 6 |
| 08.07.2024 | ![]() |
RAVENS | ![]() |
Cavaliers | 6 |
| 19.06.2025 | ![]() |
Cavaliers | ![]() |
Reverse Elastico | 6 |
| 21.07.2025 | ![]() |
Reverse Elastico | ![]() |
Reverse Elastico | 5 |
| 01.08.2025 | ![]() |
Reverse Elastico | ![]() |
Shepherds | 5 |
| 22.08.2025 | ![]() |
Shepherds | ![]() |
Shepherds | 5 |
| 11.10.2025 | ![]() |
Shepherds | ![]() |
Cavaliers | 5 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.