Name: PURPLEHVZE
Team Name:
White Wolves
ID: lPURPLEHVZEl
Position: Attacking Midfielder Forward
Age:
33
Takım Statü:
Kaptan
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Jan. 26, 2023, 7:59 p.m.
Son Giriş: May 4, 2025, 12:58 a.m.
You can talk about yourself freely in this area.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 1. Sezon | Sons United | Attacking Midfielder | 16 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7.3 |
PC Ligi 1. Sezon | Sons United | Central Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.65 |
PC 1. Türkiye Kupası | Sons United | Attacking Midfielder | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
PC Ligi 2. Sezon | Sons United | Central Midfielder | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
PC Ligi 2. Sezon | Sons United | Attacking Midfielder | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
CrossPlay 1. Ligi | Bolton VFC | Central Midfielder | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 |
CrossPlay 2. Ligi | Black Wall Rangers | Forward | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 |
League Two | White Wolves | Forward | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.43 |
League Two | White Wolves | Left Winger | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
League Two | White Wolves | Central Midfielder | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.26 |
League Two | White Wolves | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
League Two | White Wolves | Attacking Midfielder | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.62 |
League Three | Tactical Board Academy | Forward | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.38 |
2. Sezon Türkiye Kupası | White Wolves | Forward | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
2. Sezon Türkiye Kupası | White Wolves | Central Midfielder | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
2. Sezon Türkiye Kupası | White Wolves | Left Winger | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Summer 2. League | White Wolves | Forward | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.78 |
Summer 2. League | White Wolves | Defensive Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Summer 2. League | White Wolves | Central Midfielder | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7.57 |
Summer 2. League | White Wolves | Attacking Midfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.53 |
Summer League Türkiye Kupası | White Wolves | Central Midfielder | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.94 |
Summer League Türkiye Kupası | White Wolves | Left Winger | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
Summer League Türkiye Kupası | White Wolves | Attacking Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
League One | passNmove | Forward | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.02 |
League One | LEGACY | Forward | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.07 |
FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | White Wolves | Attacking Midfielder | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.67 |
Toplam | 141 | 47 | 54 | 0 | 3 | 2 | 7.29 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 1 | CAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
2 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
3 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
3 - 2 | CAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
4 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 0 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
5 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
2 - 2 | CAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
7 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
3 - 0 | CAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |
8 | FC 25 | 2. Sezon | 2. Lig | ![]() |
![]() |
1 - 2 | CAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
26.01.2023 | - | ![]() |
Sons United | 7 | |
24.10.2023 | ![]() |
Sons United | ![]() |
Sons United | 7 |
25.10.2023 | ![]() |
Sons United | ![]() |
Bolton VFC | 7 |
16.12.2023 | ![]() |
Bolton VFC | ![]() |
Black Wall Rangers | 7 |
02.01.2024 | ![]() |
Black Wall Rangers | ![]() |
Black Wall Rangers | 7 |
25.01.2024 | ![]() |
Black Wall Rangers | ![]() |
Golden Crew FC | 7 |
30.01.2024 | ![]() |
Golden Crew FC | ![]() |
Golden Crew FC | 7 |
16.02.2024 | ![]() |
Golden Crew FC | ![]() |
Tactical Board Academy | 7 |
19.03.2024 | ![]() |
Tactical Board Academy | ![]() |
Tactical Board Academy | 7 |
23.03.2024 | ![]() |
Tactical Board Academy | ![]() |
White Wolves | 7 |
09.11.2024 | ![]() |
White Wolves | ![]() |
passNmove | 10 |
26.01.2025 | ![]() |
passNmove | ![]() |
passNmove | 6 |
29.01.2025 | ![]() |
passNmove | ![]() |
LEGACY | 10 |
22.02.2025 | ![]() |
LEGACY | ![]() |
LEGACY | 10 |
15.03.2025 | ![]() |
LEGACY | ![]() |
White Wolves | 10 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.