Name: NoizyKun
Team Name:
Shelter FC
ID: NoizyKun
Position: Defensive Midfielder Center Back
Age:
23
Takım Statü:
Oyuncu
Ülke:
Türkiye
Üyelik: Normal
Kayıt Tarihi: Feb. 4, 2023, 8:33 p.m.
Son Giriş: May 4, 2025, 9:03 a.m.
You can talk about yourself freely in this area.
# | Team | Position | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Center Back | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
PC Ligi 1. Sezon | Redus EFC | Central Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.77 |
PC 1. Türkiye Kupası | Redus EFC | Center Back | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 |
PC Ligi 2. Sezon | Majestic VFC | Center Back | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.51 |
CrossPlay 1. Ligi | Redus EFC | Center Back | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.48 |
Türkiye Kupası | Redus EFC | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
League One | Redus EFC | Defensive Midfielder | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
League One | Redus EFC | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Defensive Midfielder | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 |
2. Sezon Türkiye Kupası | Redus EFC | Center Back | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
Summer 1. League | OWLs | Center Back | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
Summer 1. League | OWLs | Left Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Summer 1. League | Redus EFC | Defensive Midfielder | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.12 |
Summer 1. League | Redus EFC | Center Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Summer League Türkiye Kupası | OWLs | Center Back | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Summer League Türkiye Kupası | Redus EFC | Defensive Midfielder | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.33 |
League One | Redus EFC | Attacking Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
League One | Redus EFC | Defensive Midfielder | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |
League One | Redus EFC | Central Midfielder | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.46 |
League One | Redus EFC | Right Winger | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
Türkiye Kupası | Redus EFC | Defensive Midfielder | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.78 |
Türkiye Kupası | Redus EFC | Central Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 |
Türkiye Kupası | Redus EFC | Left Winger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |
FC 25 | 2. Sezon | 1. Lig | Shelter FC | Defensive Midfielder | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.12 |
Toplam | 131 | 11 | 25 | 0 | 4 | 0 | 7.42 |
Maç Günü | Lig | Ev Sahibi | Deplasman | Sonuç | Pozisyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Tarih | Eski Takımı | Yeni Takımı | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
04.02.2023 | - | ![]() |
Redus EFC | 4 | |
11.06.2023 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Majestic VFC | 4 |
18.10.2023 | ![]() |
Majestic VFC | ![]() |
Majestic VFC | 4 |
17.11.2023 | ![]() |
Majestic VFC | ![]() |
Redus EFC | 4 |
17.06.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 4 |
25.06.2024 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
OWLs | 4 |
15.08.2024 | ![]() |
OWLs | ![]() |
OWLs | 4 |
15.08.2024 | ![]() |
OWLs | ![]() |
Redus EFC | 4 |
19.03.2025 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Redus EFC | 4 |
20.03.2025 | ![]() |
Redus EFC | ![]() |
Shelter FC | 5 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.