League:
FC 26 | 2. Lig
Slot:
1/4
Oyuncu Sayısı: 19
-
Platform:
PS
-
Lig Kayıt: Los Jaguares eSp
Kuruluş Tarihi: 2026
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
Emreerenulug
|
Center Back | Normal Üye | |
| RamazanErtem | Left Back | Normal Üye |
|
| Yasind03 | Left Back | Normal Üye |
|
| osmancorluk | Center Back | Normal Üye | |
| TAM17ER_ | Center Back | Normal Üye |
|
|
Kuluspor42
|
Center Back | Normal Üye |
|
| Kirwana- | Defensive Midfielder | Normal Üye |
|
|
GokayGoztepe
|
Defensive Midfielder | Normal Üye |
|
| MaestroTurk69 | Central Midfielder | Normal Üye |
|
| behram0061 | Central Midfielder | Normal Üye |
|
| uA_Koreey | Central Midfielder | Normal Üye |
|
| koln1312 | Attacking Midfielder | Normal Üye |
|
| Fudo_68x | Left Winger | Normal Üye |
|
| Ferido_99 | Left Winger | Normal Üye |
|
| Sezoo45 | Left Winger | Normal Üye |
|
| UA_Osimhen | Forward | Normal Üye |
|
| Sakura_Cerseii | Forward | Normal Üye |
|
| Fth53 | Forward | Normal Üye |
|
| yiiTR- | Forward | Normal Üye |
| March 10, 2026, 10:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
GIRIZGAH eSP
|
Los Jaguares eSp
|
1. Match Day | 2 - 1 |
| March 10, 2026, 11 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
Çömlekci SK
|
2. Match Day | 1 - 1 |
| March 10, 2026, 11:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
FF Legends
|
Los Jaguares eSp
|
3. Match Day | 0 - 0 |
| March 17, 2026, 10:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
DeadlyFellas TR
|
4. Match Day | - |
| March 17, 2026, 11 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Frostgard FC
|
Los Jaguares eSp
|
5. Match Day | - |
| March 17, 2026, 11:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
Golden Rebels
|
6. Match Day | - |
| March 24, 2026, 10:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Sky Wolves
|
Los Jaguares eSp
|
7. Match Day | - |
| March 24, 2026, 11 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
ANADOLU
|
8. Match Day | - |
| March 24, 2026, 11:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
3 Silahşörler
|
9. Match Day | - |
| March 31, 2026, 10:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Momentum FC
|
Los Jaguares eSp
|
10. Match Day | - |
| March 31, 2026, 11 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
Otaboca Juniors
|
11. Match Day | - |
| March 31, 2026, 11:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
İstanbulbirliği FK
|
Los Jaguares eSp
|
12. Match Day | - |
| April 7, 2026, 10:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
Los Turcos
|
13. Match Day | - |
| April 7, 2026, 11 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Good Fellas FC
|
Los Jaguares eSp
|
14. Match Day | - |
| April 7, 2026, 11:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
Last Mohicans
|
15. Match Day | - |
| April 14, 2026, 10:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Beton United
|
Los Jaguares eSp
|
16. Match Day | - |
| April 14, 2026, 11 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Baston Villa FC
|
Los Jaguares eSp
|
17. Match Day | - |
| April 14, 2026, 11:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
GIRIZGAH eSP
|
18. Match Day | - |
| April 21, 2026, 10:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Çömlekci SK
|
Los Jaguares eSp
|
19. Match Day | - |
| April 21, 2026, 11 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
FF Legends
|
20. Match Day | - |
| April 21, 2026, 11:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
DeadlyFellas TR
|
Los Jaguares eSp
|
21. Match Day | - |
| April 28, 2026, 10:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
Frostgard FC
|
22. Match Day | - |
| April 28, 2026, 11 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Golden Rebels
|
Los Jaguares eSp
|
23. Match Day | - |
| April 28, 2026, 11:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
Sky Wolves
|
24. Match Day | - |
| May 5, 2026, 10:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
ANADOLU
|
Los Jaguares eSp
|
25. Match Day | - |
| May 5, 2026, 11 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
3 Silahşörler
|
Los Jaguares eSp
|
26. Match Day | - |
| May 5, 2026, 11:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
Momentum FC
|
27. Match Day | - |
| May 12, 2026, 10:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Otaboca Juniors
|
Los Jaguares eSp
|
28. Match Day | - |
| May 12, 2026, 11 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
İstanbulbirliği FK
|
29. Match Day | - |
| May 12, 2026, 11:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Turcos
|
Los Jaguares eSp
|
30. Match Day | - |
| May 19, 2026, 10:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
Good Fellas FC
|
31. Match Day | - |
| May 19, 2026, 11 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Last Mohicans
|
Los Jaguares eSp
|
32. Match Day | - |
| May 19, 2026, 11:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
Beton United
|
33. Match Day | - |
| May 26, 2026, 10:30 p.m. | FC 26 | 2. Lig |
Los Jaguares eSp
|
Baston Villa FC
|
34. Match Day | - |
| koln1312 | Attacking Midfielder | 10.03.2026 12:29:05 | |
| dIskenderoglu | Central Midfielder | 04.03.2026 11:28:49 | |
| Sezoo45 | Left Winger | 22.02.2026 14:11:50 | |
| yiiTR- | Forward | 21.02.2026 15:31:21 | |
| TAM17ER_ | Center Back | 21.02.2026 13:51:52 | |
| osmancorluk | Center Back | 17.02.2026 16:52:43 | |
| TAM17ER_ | Center Back | 17.02.2026 06:37:38 | |
| behram0061 | Central Midfielder | 15.02.2026 22:26:27 | |
| Kirwana- | Defensive Midfielder | 15.02.2026 22:24:29 | |
| Yasind03 | Left Back | 14.02.2026 23:18:57 | |
| dIskenderoglu | Central Midfielder | 12.02.2026 20:40:57 | |
| Fth53 | Forward | 11.02.2026 14:09:44 | |
| UA_Osimhen | Forward | 10.02.2026 15:52:08 | |
| Fth53 | Forward | 08.02.2026 16:12:23 | |
| burak171717 | Right Winger | 08.02.2026 16:12:10 | |
| GS-Freiburg45 | Attacking Midfielder | 08.02.2026 16:12:04 | |
| ElTurko99 | Forward | 08.02.2026 16:11:57 | |
| UA_Osimhen | Forward | 08.02.2026 16:11:51 | |
| Yasind03 | Left Back | 08.02.2026 16:06:53 | |
| cenkceko | Forward | 06.02.2026 23:15:28 | |
| cenkceko | Forward | 04.02.2026 14:41:50 | |
| Tsm_tryhard-Huh | Forward | 26.01.2026 23:43:44 | |
| RamazanErtem | Left Back | 24.01.2026 23:45:18 | |
| Yasind03 | Left Back | 24.01.2026 11:26:10 | |
| Tsm_tryhard-Huh | Forward | 22.01.2026 14:20:26 | |
| ismailcoskun | Forward | 22.01.2026 08:29:09 | |
| bigshenol | Right Winger | 22.01.2026 08:28:36 | |
| Suha1455 | Center Back | 22.01.2026 08:28:28 | |
| MorukGang_TTV | Center Back | 22.01.2026 08:28:22 | |
| beasty_nator | Center Back | 22.01.2026 08:27:58 | |
| Abdulmelik_nur | Right Winger | 22.01.2026 08:27:34 | |
| uA_Koreey | Central Midfielder | 13.01.2026 14:41:18 | |
| Fudo_68x | Left Winger | 12.01.2026 20:21:51 | |
| atijide | Left Back | 06.01.2026 21:13:49 | |
| Seko46x | Goalkeeper | 06.01.2026 21:13:33 | |
| beasty_nator | Center Back | 25.11.2025 00:06:07 | |
| Fth53 | Forward | 24.11.2025 13:44:15 | |
| UA_Osimhen | Forward | 22.11.2025 10:41:43 | |
| Seko46x | Goalkeeper | 21.11.2025 23:00:17 | |
| Seko46x | Goalkeeper | 21.11.2025 23:00:17 | |
| Emreerenulug | Center Back | 18.11.2025 21:31:01 | |
| MorukGang_TTV | Center Back | 18.11.2025 08:21:42 | |
| Suha1455 | Center Back | 17.11.2025 18:29:26 | |
| ElTurko99 | Forward | 17.11.2025 18:13:00 | |
| bigshenol | Right Winger | 17.11.2025 13:50:23 | |
| Sakura_Cerseii | Forward | 16.11.2025 18:57:35 | |
| MaestroTurk69 | Central Midfielder | 16.11.2025 14:01:25 | |
| TAM17ER_ | Center Back | 16.11.2025 13:51:42 | |
| Kuluspor42 | Center Back | 15.11.2025 21:38:59 | |
| Ferido_99 | Left Winger | 15.11.2025 18:42:10 | |
| GS-Freiburg45 | Attacking Midfielder | 15.11.2025 18:21:48 | |
| burak171717 | Right Winger | 15.11.2025 18:18:49 | |
| atijide | Left Back | 15.11.2025 18:14:59 | |
| Abdulmelik_nur | Right Winger | 15.11.2025 16:57:11 | |
| GokayGoztepe | Defensive Midfielder | 15.11.2025 14:35:06 | |
| ismailcoskun | Forward | 15.11.2025 14:32:56 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.