League:
League One
Slot:
1/4
Oyuncu Sayısı: 19
-
Platform:
PC
-
Lig Kayıt: Redus EFC
Kuruluş Tarihi: 2021
2021 Yılı Şubat ayında kurucu kaptanlar JadeenB ile Mysianx'in Fifa'nın Clubs modunu keşfetmesi ile kurulmuştur. 3 yıl boyunca çeşitli liglerde mücadele vermiş olan Redus EFC, her sezonunda bünyesine yeni oyuncular katarak ekibini büyütmüştür. Başlangıçta arkadaşlık üzerine kurulan ekipte zamanla insanların aidiyetlerini kazanmış ve takımda vakit geçirmekten hoşlanan, Redus'u Redus yapan oyuncularla birlikte her zaman en üstü hedefleyen bir yapıya dönüşmüştür. Her sezon bünyesindeki oyuncularla birlikte oyununu ve mentalitesini geliştirmiş olan kulüp, ligin şampiyon takımlarına da oyuncular göndermiş, başarının yanında aynı zamanda oyuncu gelişimi ve yönetimine de titizlikle devam etmiştir. Redus EFC, gelecek sezonlarda da yine en üst seviyelerde boy göstermek için mücadele etmeye devam edecektir.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
DUS-Nikolai
|
Central Midfielder | Normal Üye | |
JohnnEagle | Goalkeeper | Normal Üye |
|
Erimenko | Right Back | Normal Üye |
|
AlperSoon | Right Back | Normal Üye |
|
Melankofobia | Right Back | Normal Üye |
|
mysianx | Left Back | Normal Üye | |
Barry | Center Back | Normal Üye |
|
DUS-Lucid | Center Back | Normal Üye |
|
ryanmc154 | Center Back | Normal Üye | |
lluk4W | Center Back | Normal Üye |
|
NoizyKun
|
Defensive Midfielder | Normal Üye | |
MAJ-Ozkan8 | Defensive Midfielder | Normal Üye |
|
DUS-ooozmennn | Attacking Midfielder | Normal Üye | |
Kanuz | Left Winger | Normal Üye | |
DUS-SaidG
|
Left Winger | Normal Üye | |
Mancotiers123 | Left Winger | Normal Üye |
|
Edugoal23 | Forward | Normal Üye | |
TS-Elbir | Forward | Normal Üye | |
SaYuhRiii | Forward | Normal Üye |
Nov. 22, 2024, 11 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
1. Match Day | 1 - 1 |
Nov. 22, 2024, 11:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
2. Match Day | 4 - 1 |
Nov. 29, 2024, 11 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
3. Match Day | 2 - 2 |
Nov. 29, 2024, 11:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
4. Match Day | 1 - 4 |
Dec. 6, 2024, 11 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
5. Match Day | 2 - 1 |
Dec. 6, 2024, 11:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
6. Match Day | 0 - 3 |
Dec. 13, 2024, 11 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
7. Match Day | 0 - 1 |
Dec. 13, 2024, 11:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
8. Match Day | 3 - 2 |
Dec. 20, 2024, 11 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
9. Match Day | 3 - 0 |
Dec. 20, 2024, 11:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
10. Match Day | 2 - 0 |
Dec. 27, 2024, 11 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
11. Match Day | 3 - 0 |
Jan. 13, 2025, 11:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
12. Match Day | 2 - 3 |
Jan. 13, 2025, 11 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
13. Match Day | 0 - 2 |
Jan. 13, 2025, 11:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
14. Match Day | 0 - 3 |
Jan. 17, 2025, 10:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
15. Match Day | 3 - 1 |
Jan. 17, 2025, 11 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
16. Match Day | 1 - 0 |
Jan. 17, 2025, 11:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
17. Match Day | 0 - 4 |
Jan. 31, 2025, 11 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
18. Match Day | 3 - 0 |
Jan. 31, 2025, 11:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
19. Match Day | 2 - 1 |
Feb. 7, 2025, 11:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
20. Match Day | - |
Feb. 7, 2025, 11 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
21. Match Day | - |
Feb. 14, 2025, 11:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
22. Match Day | - |
Feb. 14, 2025, 11 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
23. Match Day | - |
Feb. 21, 2025, 11:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
24. Match Day | - |
Feb. 21, 2025, 11 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
25. Match Day | - |
Feb. 28, 2025, 11:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
26. Match Day | - |
Feb. 28, 2025, 11 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
27. Match Day | - |
Feb. 28, 2025, 11:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
28. Match Day | - |
March 7, 2025, 10:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
29. Match Day | - |
March 7, 2025, 11 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
30. Match Day | - |
March 7, 2025, 11:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
31. Match Day | - |
March 14, 2025, 10:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
32. Match Day | - |
March 14, 2025, 11 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
33. Match Day | - |
March 14, 2025, 11:30 p.m. | League One |
![]() |
![]() |
34. Match Day | - |
mysianx | Left Back | 03.02.2025 23:26:31 | |
TS-Elbir | Forward | 23.01.2025 20:54:36 | |
lluk4W | Center Back | 23.01.2025 20:53:23 | |
JohnnEagle | Goalkeeper | 23.01.2025 18:16:48 | |
erenasitt | Right Winger | 21.01.2025 15:43:13 | |
MAJ-Ozkan8 | Defensive Midfielder | 20.01.2025 12:41:43 | |
Edugoal23 | Forward | 13.01.2025 21:00:22 | |
AlperSoon | Right Back | 10.01.2025 15:04:35 | |
SaYuhRiii | Forward | 25.12.2024 21:11:12 | |
Erimenko | Right Back | 25.12.2024 20:53:44 | |
XF-GuNess | Goalkeeper | 25.12.2024 20:51:40 | |
DUS-JadeenB | Forward | 23.12.2024 21:12:11 | |
BoraTuz | Center Back | 23.12.2024 21:04:09 | |
MBU | Forward | 20.12.2024 22:17:22 | |
Atayenes | Central Midfielder | 19.12.2024 20:34:02 | |
GF-equaL | Center Back | 18.12.2024 18:47:30 | |
abdulhey1907 | Center Back | 14.12.2024 13:40:46 | |
GF-equaL | Center Back | 25.11.2024 21:25:28 | |
UNS-SteizeN | Center Back | 22.11.2024 21:42:57 | |
XF-Alpy | Right Back | 21.11.2024 21:15:39 | |
LvT-SmZ | Center Back | 21.11.2024 21:15:24 | |
XF-Alpy | Right Back | 21.11.2024 08:31:26 | |
333g333 | Center Back | 21.11.2024 08:30:57 | |
MBU | Forward | 20.11.2024 06:08:21 | |
UNS-SteizeN | Center Back | 19.11.2024 21:16:37 | |
Kanuz | Left Winger | 31.10.2024 17:03:56 | |
kadioglu10 | Left Back | 25.10.2024 09:09:04 | |
ryanmc154 | Center Back | 09.10.2024 21:09:24 | |
Wind1907 | Center Back | 08.10.2024 13:11:37 | |
06ABK | Left Winger | 08.10.2024 13:11:33 | |
XF-GuNess | Goalkeeper | 02.10.2024 21:08:50 | |
Naynhayze53 | Forward | 22.09.2024 23:34:21 | |
Kunduzensteinn | Central Midfielder | 22.09.2024 23:34:13 | |
SaYuhRiii | Forward | 22.09.2024 23:33:42 | |
SAMA-DANIK | Goalkeeper | 22.09.2024 16:18:56 | |
DUS-SaidG | Left Winger | 14.09.2024 18:53:08 | |
Barry | Center Back | 13.09.2024 21:50:59 | |
erenasitt | Right Winger | 06.09.2024 11:36:23 | |
SAMA-DANIK | Goalkeeper | 06.09.2024 09:06:34 | |
RepsoL361 | Forward | 05.09.2024 06:19:39 | |
06ABK | Left Winger | 02.09.2024 22:11:55 | |
Wind1907 | Center Back | 30.08.2024 17:06:15 | |
GF-Rawn | Goalkeeper | 30.08.2024 14:22:42 | |
Naynhayze53 | Forward | 25.08.2024 12:54:37 | |
AJAX-UBERMAN | Defensive Midfielder | 24.08.2024 09:25:50 | |
Kunduzensteinn | Central Midfielder | 23.08.2024 22:58:45 | |
AJAX-UBERMAN | Defensive Midfielder | 23.08.2024 14:44:22 | |
abdulhey1907 | Center Back | 20.08.2024 18:48:25 | |
DUS-Nikolai | Central Midfielder | 17.08.2024 20:59:57 | |
Atayenes | Central Midfielder | 17.08.2024 11:05:48 | |
GF-Rawn | Goalkeeper | 16.08.2024 20:55:54 | |
RepsoL361 | Forward | 16.08.2024 17:39:58 | |
BoraTuz | Center Back | 16.08.2024 16:03:47 | |
SaYuhRiii | Forward | 15.08.2024 21:45:14 | |
333g333 | Center Back | 15.08.2024 21:32:04 | |
kadioglu10 | Left Back | 15.08.2024 19:55:30 | |
LvT-SmZ | Center Back | 15.08.2024 19:35:22 | |
DUS-Lucid | Center Back | 15.08.2024 17:07:29 | |
Mancotiers123 | Left Winger | 15.08.2024 15:43:15 | |
Melankofobia | Right Back | 15.08.2024 12:29:42 | |
DUS-ooozmennn | Attacking Midfielder | 15.08.2024 11:34:52 | |
DUS-JadeenB | Forward | 15.08.2024 08:33:40 | |
NoizyKun | Defensive Midfielder | 15.08.2024 07:44:27 | |
redus | Central Midfielder | 15.08.2024 07:34:43 | |
mysianx | Left Back | 15.08.2024 07:33:33 | |
mysianx | Left Back | 27.07.2024 13:42:02 | |
DUS-JadeenB | Forward | 17.06.2024 19:41:57 | |
mysianx | Left Back | 17.06.2024 19:41:13 | |
.. | Goalkeeper | 17.06.2024 19:39:28 | |
DUS-SaidG | Left Winger | 17.06.2024 19:39:24 | |
LvT-SmZ | Center Back | 17.06.2024 19:39:16 | |
DUS-Nikolai | Central Midfielder | 17.06.2024 19:39:12 | |
NoizyKun | Defensive Midfielder | 17.06.2024 19:39:04 | |
Atayenes | Central Midfielder | 17.06.2024 19:39:00 | |
Melankofobia | Right Back | 17.06.2024 19:38:54 | |
DUS-Lucid | Center Back | 17.06.2024 19:38:51 | |
MAJ-Ozkan8 | Defensive Midfielder | 17.06.2024 19:38:47 | |
ALpp1099 | Forward | 17.06.2024 19:38:43 | |
TheNyannCat | Central Midfielder | 17.06.2024 19:38:37 | |
DUS-ooozmennn | Attacking Midfielder | 17.06.2024 19:38:32 | |
ZiiShyy | Center Back | 17.06.2024 19:38:16 | |
bjk_samo31xc | Forward | 17.06.2024 19:38:12 | |
Coach-Lanista | Right Winger | 17.06.2024 19:38:08 | |
ALpp1099 | Forward | 03.06.2024 14:02:52 | |
GIOTR6 | Defensive Midfielder | 02.06.2024 22:24:35 | |
DUS-Lucid | Center Back | 28.05.2024 21:32:46 | |
Melankofobia | Right Back | 28.05.2024 21:32:38 | |
Atayenes | Central Midfielder | 28.05.2024 21:32:08 | |
kskncann14 | Center Back | 28.05.2024 21:11:16 | |
BG-catawolf | Goalkeeper | 28.05.2024 20:37:18 | |
BOA-Curly | Defensive Midfielder | 28.05.2024 20:29:41 | |
EyvazSAVAGE | Central Midfielder | 21.05.2024 20:32:45 | |
cobbaN4S | Forward | 20.05.2024 18:36:54 | |
LaweeZeN | Central Midfielder | 16.05.2024 22:06:25 | |
SaYuhRiii | Forward | 07.05.2024 21:50:21 | |
TombulEfes | Center Back | 03.05.2024 20:04:29 | |
MFUZ10 | Attacking Midfielder | 29.04.2024 23:29:13 | |
Paramyokbenim | Center Back | 29.04.2024 21:15:18 | |
Kanuz | Left Winger | 29.04.2024 21:15:12 | |
MBU | Forward | 29.04.2024 21:15:06 | |
EyvazSAVAGE | Central Midfielder | 29.04.2024 20:47:10 | |
GIOTR6 | Defensive Midfielder | 28.04.2024 22:04:42 | |
Paramyokbenim | Center Back | 28.04.2024 15:09:20 | |
MFUZ10 | Attacking Midfielder | 28.04.2024 14:33:12 | |
LvT-SmZ | Center Back | 26.04.2024 21:24:20 | |
TombulEfes | Center Back | 26.04.2024 21:19:32 | |
Bercest4 | Defensive Midfielder | 25.04.2024 14:49:56 | |
bjk_samo31xc | Forward | 24.04.2024 23:34:41 | |
BG-catawolf | Goalkeeper | 23.04.2024 19:07:10 | |
.. | Goalkeeper | 17.04.2024 20:18:38 | |
SAMA-DANIK | Goalkeeper | 15.04.2024 11:57:57 | |
Nxt-Aredian | Center Back | 15.04.2024 11:57:53 | |
BOA-Curly | Defensive Midfielder | 06.04.2024 17:31:26 | |
SAMA-DANIK | Goalkeeper | 22.03.2024 16:38:54 | |
Bercest4 | Defensive Midfielder | 22.03.2024 16:32:12 | |
Mancotiers123 | Left Winger | 12.03.2024 09:15:41 | |
kskncann14 | Center Back | 11.03.2024 19:22:29 | |
SaYuhRiii | Forward | 10.03.2024 22:44:00 | |
Nxt-Aredian | Center Back | 10.03.2024 17:33:12 | |
mysianx | Left Back | 07.03.2024 17:43:24 | |
cobbaN4S | Forward | 05.03.2024 06:49:32 | |
Parezko | Forward | 05.03.2024 06:49:26 | |
Ahmet-Cakir-04 | Center Back | 05.03.2024 06:48:37 | |
Coach-Lanista | Right Winger | 01.03.2024 15:39:06 | |
ZiiShyy | Center Back | 01.03.2024 14:40:13 | |
MAJ-Ozkan8 | Defensive Midfielder | 01.03.2024 10:07:18 | |
kskncann14 | Center Back | 29.02.2024 06:46:03 | |
Parezko | Forward | 23.02.2024 18:50:23 | |
Ahmet-Cakir-04 | Center Back | 23.02.2024 18:14:03 | |
SaYuhRiii | Forward | 23.02.2024 17:37:34 | |
mysianx | Left Back | 21.02.2024 05:37:20 | |
Mancotiers123 | Left Winger | 20.02.2024 08:55:58 | |
Cyarix | Center Back | 19.02.2024 19:13:15 | |
EyvazSAVAGE | Central Midfielder | 19.02.2024 19:13:11 | |
TheNyannCat | Central Midfielder | 18.02.2024 08:34:49 | |
CanAltinsoy | Right Winger | 07.02.2024 14:08:47 | |
MBU | Forward | 06.02.2024 17:08:50 | |
DUS-Nikolai | Central Midfielder | 06.02.2024 15:13:12 | |
Eto032 | Right Back | 05.02.2024 17:55:33 | |
Reastions | Right Back | 31.01.2024 18:38:54 | |
GIOTR6 | Defensive Midfielder | 31.01.2024 18:38:50 | |
Mancotiers123 | Left Winger | 21.01.2024 17:58:41 | |
aozolcum97 | Left Back | 21.01.2024 17:58:38 | |
PRO-Keremasaurus | Left Winger | 21.01.2024 17:58:35 | |
atbekir | Forward | 21.01.2024 17:58:26 | |
TombulEfes | Center Back | 19.01.2024 18:48:36 | |
Eto032 | Right Back | 25.12.2023 23:52:54 | |
Cyarix | Center Back | 18.12.2023 19:22:13 | |
DUS-Nikolai | Central Midfielder | 07.12.2023 20:35:04 | |
EyvazSAVAGE | Central Midfielder | 07.12.2023 20:34:57 | |
CanAltinsoy | Right Winger | 07.12.2023 20:33:49 | |
atbekir | Forward | 30.11.2023 20:55:25 | |
DUS-ElChapo | Goalkeeper | 17.11.2023 21:09:03 | |
NoizyKun | Defensive Midfielder | 17.11.2023 10:49:54 | |
GIOTR6 | Defensive Midfielder | 16.11.2023 20:38:02 | |
aozolcum97 | Left Back | 15.11.2023 01:20:36 | |
Mancotiers123 | Left Winger | 14.11.2023 18:37:55 | |
Kanuz | Left Winger | 18.10.2023 21:52:45 | |
DUS-SaidG | Left Winger | 18.10.2023 20:47:21 | |
PRO-Keremasaurus | Left Winger | 18.10.2023 14:57:13 | |
Reastions | Right Back | 18.10.2023 11:38:52 | |
kskncann14 | Center Back | 17.10.2023 21:47:23 | |
cobbaN4S | Forward | 17.10.2023 21:47:15 | |
LaweeZeN | Central Midfielder | 17.10.2023 21:46:37 | |
DUS-ooozmennn | Attacking Midfielder | 03.10.2023 13:39:13 | |
DUS-JadeenB | Forward | 03.10.2023 13:34:30 | |
Muradinho_777 | Right Winger | 11.06.2023 18:50:21 | |
Atayenes | Central Midfielder | 11.06.2023 18:50:19 | |
KadirTurmus | Defensive Midfielder | 11.06.2023 18:50:16 | |
DUS-ElChapo | Goalkeeper | 11.06.2023 18:50:14 | |
LvT-SmZ | Center Back | 11.06.2023 18:50:13 | |
mysianx | Left Back | 11.06.2023 18:50:10 | |
SaYuhRiii | Forward | 11.06.2023 18:50:09 | |
DUS-SaidG | Left Winger | 11.06.2023 18:50:07 | |
Reastions | Right Back | 11.06.2023 18:50:05 | |
DUS-ooozmennn | Attacking Midfielder | 11.06.2023 14:50:59 | |
TheNyannCat | Central Midfielder | 10.06.2023 22:07:40 | |
Cyarix | Center Back | 29.05.2023 21:02:29 | |
cobbaN4S | Forward | 10.05.2023 17:14:02 | |
Cyarix | Center Back | 04.05.2023 17:42:03 | |
Muradinho_777 | Right Winger | 28.04.2023 18:18:03 | |
LvT-SmZ | Center Back | 02.04.2023 21:23:43 | |
PRO-Keremasaurus | Left Winger | 02.04.2023 21:20:27 | |
RizeLee5353 | Central Midfielder | 02.04.2023 21:20:04 | |
Atayenes | Central Midfielder | 31.03.2023 18:16:02 | |
RizeLee5353 | Central Midfielder | 23.03.2023 08:12:23 | |
Atayenes | Central Midfielder | 21.03.2023 17:35:12 | |
Atayenes | Central Midfielder | 10.03.2023 19:29:56 | |
BT-DarkCloudTR | Right Winger | 24.02.2023 18:50:04 | |
KadirTurmus | Defensive Midfielder | 19.02.2023 21:37:06 | |
SUP-SAE | Left Winger | 14.02.2023 18:57:23 | |
SaYuhRiii | Forward | 05.02.2023 18:31:43 | |
Cyarix | Center Back | 04.02.2023 20:49:28 | |
NoizyKun | Defensive Midfielder | 04.02.2023 20:46:08 | |
MAJ-Betonbauer | Defensive Midfielder | 03.02.2023 21:49:21 | |
DUS-ElChapo | Goalkeeper | 02.02.2023 20:31:57 | |
DUS-Nikolai | Central Midfielder | 20.01.2023 19:33:36 | |
TombulEfes | Center Back | 20.01.2023 14:44:56 | |
PRO-Keremasaurus | Left Winger | 19.01.2023 16:53:31 | |
dobruynee | Center Back | 19.01.2023 15:39:30 | |
TheNyannCat | Central Midfielder | 17.01.2023 18:17:12 | |
mysianx | Left Back | 17.01.2023 16:58:05 | |
DUS-WoLWoXZ7 | Left Back | 17.01.2023 16:07:20 | |
cobbaN4S | Forward | 17.01.2023 14:26:15 | |
dobruynee | Center Back | 17.01.2023 13:59:34 | |
DUS-ooozmennn | Attacking Midfielder | 17.01.2023 10:51:18 | |
LaweeZeN | Central Midfielder | 14.01.2023 15:28:08 | |
DUS-SaidG | Left Winger | 14.01.2023 14:28:28 | |
SaYuhRiii | Forward | 14.01.2023 14:28:26 | |
Cyarix | Center Back | 14.01.2023 14:18:18 | |
Reastions | Right Back | 14.01.2023 12:49:03 | |
SUP-SAE | Left Winger | 14.01.2023 11:05:47 | |
DUS-JadeenB | Forward | 14.01.2023 09:41:52 |
Bu RSS kanalına abone olmak için bu URL'yi kopyalayıp RSS okuyucunuza yapıştırın.