| Badge | Info | Last Won |
|---|---|---|
|
0 x Winner
Ballon d'Or
|
It is the award given to the best performer in the previous seasons, based on all organisations. | - |
|
0 x Winner
Top Scorer
|
Indicates the top scorer of the season. Top Scorer points are the sum of the player's goals and assists. | - |
|
0 x Winner
En İyi Goller
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porta accumsan tortor. Lorem ipsum dolor sit. | - |
|
0 x Winner
Top Assists
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porta accumsan tortor. Lorem ipsum dolor sit. | - |
|
0 x Winner
Top Clearances
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porta accumsan tortor. Lorem ipsum dolor sit. | - |
|
0 x Winner
Top Clean Sheets
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porta accumsan tortor. Lorem ipsum dolor sit. | - |
|
x Winner
Nation Cap Match
|
Oyuncunun kendi ulusal milli takımı için; sadece, forma giydiği resmi müsabakalardaki maç sayısını gösterir. |
7 x TOTW
0 x POTM
2 x TOTS
0 x TOTY
| Badge | Info | Last Won |
|---|---|---|
|
0 x Winner
World Cup
|
Dünyanın dört bir yanından milli takımların futbolun zirvesi için mücadele ettiği en prestijli turnuvadır. | - |
|
0 x Winner
Euro Cup
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porta accumsan tortor. Lorem ipsum dolor sit. | - |
|
0 x Winner
National
|
Avrupa ülkelerinin farklı seviyede rekabet ile uluslararası alanda prestij kazanmasını kupa ile taçlandırır. | - |
|
0 x Winner
Champions League
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porta accumsan tortor. Lorem ipsum dolor sit. | - |
|
0 x Winner
Europa League
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porta accumsan tortor. Lorem ipsum dolor sit. | - |
|
0 x Winner
Grand Prix
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porta accumsan tortor. Lorem ipsum dolor sit. | - |
|
1 x Winner
League
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porta accumsan tortor. Lorem ipsum dolor sit. | 2026 |
|
1 x Winner
Cup
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porta accumsan tortor. Lorem ipsum dolor sit. | 2026 |
|
0 x Winner
Super Cup
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porta accumsan tortor. Lorem ipsum dolor sit. | - |
|
1 x Winner
League Promotion
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean porta accumsan tortor. Lorem ipsum dolor sit. | 2026 |
| Tournament |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 26 | Yaz Ligi | 3. Lig | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8.27 |
| Türkiye Kupası | FC 26 - 3. Sezon | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.77 |
| FC 26 | Yaz Ligi | 2. Lig | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.45 |
| Club |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABATOMY | CDM | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8.27 |
| Golden Youth | CB | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.59 |
| Tournament | Club | Match |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 26 | Yaz Ligi | 3. Lig | Match 1 | CB | 0 | 0 | - | - | 8.8 | ||
| FC 26 | Yaz Ligi | 3. Lig | Match 2 | CB | 0 | 0 | - | - | - | 8.0 | |
| FC 26 | Yaz Ligi | 3. Lig | Match 4 | CB | 0 | 0 | - | - | - | 6.0 | |
| FC 26 | Yaz Ligi | 3. Lig | Match 5 | CB | 0 | 0 | - | - | 9.1 | ||
| FC 26 | Yaz Ligi | 3. Lig | Match 6 | CB | 0 | 0 | - | - | 7.7 | ||
| FC 26 | Yaz Ligi | 3. Lig | Match 7 | CB | 0 | 0 | - | - | - | 8.6 | |
| FC 26 | Yaz Ligi | 3. Lig | Match 8 | CB | 1 | 0 | - | - | - | 9.2 | |
| FC 26 | Yaz Ligi | 3. Lig | Match 9 | CB | 0 | 0 | - | - | - | 6.6 | |
| FC 26 | Yaz Ligi | 3. Lig | Match 10 | CB | 1 | 0 | - | - | 8.6 | ||
| FC 26 | Yaz Ligi | 3. Lig | Match 11 | CDM | 0 | 0 | - | - | 8.5 | ||
| FC 26 | Yaz Ligi | 3. Lig | Match 12 | CDM | 1 | 0 | - | - | - | 8.4 | |
| FC 26 | Yaz Ligi | 3. Lig | Match 13 | CB | 0 | 0 | - | - | 9.3 | ||
| FC 26 | Yaz Ligi | 3. Lig | Match 14 | CB | 0 | 0 | - | - | - | 8.1 | |
| FC 26 | Yaz Ligi | 3. Lig | Match 16 | CDM | 0 | 0 | - | - | - | 9.1 | |
| FC 26 | Yaz Ligi | 3. Lig | Match 17 | CDM | 0 | 0 | - | - | - | 8.0 | |
| Türkiye Kupası | FC 26 - 3. Sezon | Match 3 | CB | 0 | 0 | - | - | 7.4 | ||
| FC 26 | Yaz Ligi | 2. Lig | Match 19 | CB | 0 | 0 | - | - | 7.1 | ||
| FC 26 | Yaz Ligi | 2. Lig | Match 20 | CB | 0 | 0 | - | - | 7.5 | ||
| FC 26 | Yaz Ligi | 2. Lig | Match 21 | CB | 0 | 0 | - | - | 7.5 | ||
| FC 26 | Yaz Ligi | 2. Lig | Match 22 | CB | 0 | 0 | - | - | - | 7.7 | |
| Türkiye Kupası | FC 26 - 3. Sezon | Match 4 | CB | 0 | 0 | - | - | - | 8.1 | |
| Türkiye Kupası | FC 26 - 3. Sezon | Match 5 | CB | 0 | 0 | - | - | 7.8 |
Elinden geleni yapmak için yeni bir heyecan yeni bir deneyim adına; oyuncu, yeni takımı ile aşağıdaki detayları içeren sözleşmeyi imzaladı.
Club Owner
AFC-KorkiTransfer Fee
9.00 mil.Contract Duration
1 Season
Fesihe dair detaylar meçhul ancak oyuncu, yeni bir takıma gitmek için takım sorumlusu tarafından sözleşmesi iptal edildi.
Club Owner
GF-FearlessTransfer Fee
9.00 mil.Number of Matches
10
Elinden geleni yapmak için yeni bir heyecan yeni bir deneyim adına; oyuncu, yeni takımı ile aşağıdaki detayları içeren sözleşmeyi imzaladı.
Club Owner
GF-FearlessTransfer Fee
9.00 mil.Contract Duration
1 Season
Fesihe dair detaylar meçhul ancak oyuncu, yeni bir takıma gitmek için takım sorumlusu tarafından sözleşmesi iptal edildi.
Club Owner
a-selim0Transfer Fee
9.00 mil.Number of Matches
10
Elinden geleni yapmak için yeni bir heyecan yeni bir deneyim adına; oyuncu, yeni takımı ile aşağıdaki detayları içeren sözleşmeyi imzaladı.
Club Owner
a-selim0Transfer Fee
9.00 mil.Contract Duration
1 SeasonOyun ve eSpor deneyiminde ekstra avantajlar elde etmek ve gelişmiş özelliklerden faydalanmak için oyuncu, daha üst seviye bir üyelik hakkına sahip oldu.
eMajor League Pro
Monthly Premium| Date | Old | New |
|---|---|---|
| No EA ID changes recorded. | ||
| Date | Old | New |
|---|---|---|
| 30 June 2023 | - | Majestic VFC |
| 08 August 2023 | Majestic VFC | Majestic VFC |
| 10 August 2023 | Majestic VFC | SAMURAI |
| 01 October 2023 | SAMURAI | SAMURAI |
| 11 June 2024 | SAMURAI | Golden Youth |
| 17 June 2024 | Golden Youth | Golden Youth |
| 26 June 2024 | Golden Youth | Cvz Team |
| 02 July 2024 | Cvz Team | Cvz Team |
| 10 July 2024 | Cvz Team | Golden Youth |
| 29 July 2024 | Golden Youth | Golden Youth |
| 29 July 2024 | Golden Youth | SSK Moskova |
| 07 September 2024 | SSK Moskova | SSK Moskova |
| 10 September 2024 | SSK Moskova | IstanBulls FC |
| 23 September 2024 | IstanBulls FC | IstanBulls FC |
| 07 December 2024 | IstanBulls FC | SSK Moskova |
| 08 December 2024 | SSK Moskova | Golden Youth |
| 16 February 2025 | Golden Youth | Golden Youth |
| 07 April 2025 | Golden Youth | Athletic Birboa |
| 11 April 2025 | Athletic Birboa | Athletic Birboa |
| 13 April 2025 | Athletic Birboa | Olympique Lions |
| 03 May 2025 | Olympique Lions | Olympique Lions |
| 21 May 2025 | Olympique Lions | Good Fellas FC |
| 11 June 2025 | Good Fellas FC | Good Fellas FC |
| 12 June 2025 | Good Fellas FC | Abrakadabra eSports |
| 20 July 2025 | Abrakadabra eSports | Abrakadabra eSports |
| 03 August 2025 | Abrakadabra eSports | White Wolvess |
| 06 October 2025 | White Wolvess | White Wolvess |
| 11 October 2025 | White Wolvess | Anatomy FC |
| 22 June 2026 | Anatomy FC | Anatomy FC |
| 22 June 2026 | Anatomy FC | BABATOMY |
| 24 August 2026 | BABATOMY | BABATOMY |
| 24 August 2026 | BABATOMY | Golden Youth |
| 28 September 2026 | Golden Youth | Golden Youth |
| 23 October 2026 | Golden Youth | Anatomy FC |
0 x MVP
0 x Golden Boot
0 x The Wall
0 x Unrivaled
0 x Domination
0 x MVP
0 x Golden Boot
0 x The Wall
0 x Unrivaled
0 x Domination
No active FUT league standings.
No FUT match results yet.